Esse post é dedicado ao comandante Daniel, o nosso melhor "conversor" de aviões glow para motorização elétrica, que recentemente teve mais um sucesso na conversão de seu Yak54. Agora e para quem não sabe qual motor equivale a qual? Para estes trago aqui uma tabela que resolve este problema.
Segue abaixo uma tabela de conversão de motores glow para elétricos retirada do fórum da E-vôo de autoria do caioect.
Glow 2t | Peso | Potencia | Estator | kv | LiPO | Motor elétrico equivalente |
(g) | (w) | |||||
0.049 | 500 | 125 | 2210 | 1200 | 3s | Emax 2210, KD 22-10 TP 2410, AXI 2212 |
0.10 | 800 | 200 | 2215 | 1100 | 3s | Emax 2215-20, KD 22-15, AXI 2217 |
0.15 | 1.000 | 275 | 2810 | 1000 | 3s | Emax 2810, TR 35-30, TP 2908, AXI 2808 |
0.20 | 1.400 | 350 | 2815 | 900 | 3s | Emax 2815, TR 35-36, TP 2915, AXI 2814 |
0.25 | 1.600 | 400 | 2820 | 900 | 3s | Emax 2820, TR 35-42, AXI 2820 |
0.32 | 1.800 | 450 | 2820 | 900 | 4s | Emax 2820, TR 35-42, AXI 2820 |
0.40 | 2.000 | 500 | 2826 | 850 | 4s | Emax 2826, TR 35-48, AXI 2826 |
0.46 | 2.500 | 625 | 3520 | 700 | 5s | Emax 2832 (4s), TR 42-50, TP 3520, AXI 3520 |
0.52 | 2.800 | 700 | 4020 | 600 | 5s | TR 50-55, TP 4120, KD 50-12S, AXI 4120 |
0.60 | 3.300 | 825 | 4020 | 500 | 6s | Emax 4020, TR 50-55, TP 4120, AXI 4120 |
0.90 | 4.200 | 1050 | 4030 | 400 | 8s | Emax 4030, TR 50-65, TP 4130, AXI 4130 |
1.20 | 5.600 | 1400 | 5320 | 280 | 9s | Emax 5335, TR 50-65, HXT 63-64, AXI 5320 |
1.60 | 7.000 | 1750 | 5330 | 230 | 10s | Emax 5335, HXT 63-64, AXI 5330 |
2.20 | 9.000 | 2250 | 5345 | 180 | 11s | TR 80-100, AXI 5345 |
3.00 | 12.000 | 3000 | 7055 | 130 | 12s | TR 80-100, AXI 5360 |
Uma observação: Antes de começarem a jogar pedras, segundo o autor da tabela, estes valores são referentes à potência desenvolvida próxima a máxima eficiência, como por exemplo, o Emax 2826 suporta um peso de até 2.650g e aqui está como 2.000g.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente! Mas cuidado para não ofender alguem...